Registračný list zdravotného výkonu
Vystavenie podrobnej správy
| Kód zdravotného výkonu | 1C03001 |
| Názov zdravotného výkonu | Vystavenie podrobnej správy |
| Gestor zdravotného výkonu | Všeobecné výkony |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY VŠEOBECNÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | ADMINISTRATÍVNE POSTUPY |
| Trieda zdravotného výkonu | Správy |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Podrobná písomná správa lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia, napr. pri odchode do zahraničia. |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L alebo ZL alebo KLG alebo KPS |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo zubný lekár alebo klinický logopéd alebo klinický psychológ, psychológ v zdravotníctve špecialista. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | VA, ŠA, MOHO |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Zdravotný výkon sa vykazuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, pre potreby ktorej sa zdravotný výkon vykonáva. |
| Počet bodov | 234 |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | 25 |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | 14 |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | 14 |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje |