Registračný list zdravotného výkonu
Vyšetrenie ventilačnej odpovede na oxid uhličitý a kyslík metódou spätného dýchania
| Kód zdravotného výkonu | 4H00017 |
| Názov zdravotného výkonu | Vyšetrenie ventilačnej odpovede na oxid uhličitý a kyslík metódou spätného dýchania |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | DÝCHACÍ SYSTÉM |
| Trieda zdravotného výkonu | Horné, dolné dýchacie cesty, pľúca |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Vyšetrenie ventilačnej odpovede na oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2) metódou spätného dýchania s použitím oklúznych tlakov P 0,1 a kapnografu. |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva pneumoftizeológ, pediatrický pneumoftizeológ a sestra, sestra špecialistka. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | ŠA, SVLZ |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Súčasťou zdravotného výkonu je vyhodnotenie. Zdravotný výkon sa vykazuje jedenkrát za deň, najviac jedenkrát za dvanásť mesiacov. |
| Počet bodov | 190* |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | 10 |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | 10 |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | 10 |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | 10 |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje | Analyzátor NO+aplikácia /O2+CO2; Spirometer na vyšetrenie exspiračných a inspiračných parametrov |