Registračný list zdravotného výkonu
Vyšetrenie rezistencie a reaktancie dýchacích ciest oscilometricky
| Kód zdravotného výkonu | 4H00010 |
| Názov zdravotného výkonu | Vyšetrenie rezistencie a reaktancie dýchacích ciest oscilometricky |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | DÝCHACÍ SYSTÉM |
| Trieda zdravotného výkonu | Horné, dolné dýchacie cesty, pľúca |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Meranie impedancie, reaktancie a odporu dýchacích ciest oscilometricky (IOS,FOT). |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva pneumoftizeológ, pediatrický pneumoftizeológ, lekár pracovného lekárstva a sestra, sestra špecialistka. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | ŠA, SVLZ |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Súčasťou zdravotného výkonu je vyhodnotenie. Zdravotný výkon sa vykazuje dvakrát za deň, najviac štyrikrát za dvanásť mesiacov, pri viacnásobnom vykazovaní, pri zmene klinického stavu alebo pri zmene liečby, sa vyžaduje odôvodnenie v zdravotnej dokumentácií pacienta. |
| Počet bodov | 197* |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | 15 |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | 10 |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | 10 |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | 10 |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje | Oscilometer (AOS/IOS, FOT) |