Registračný list zdravotného výkonu
USG gynekologické vyšetrenie intrakavitálnou sondou
| Kód zdravotného výkonu | 4M05008 |
| Názov zdravotného výkonu | USG gynekologické vyšetrenie intrakavitálnou sondou |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | ŽENSKÉ POHLAVNÉ ORGÁNY |
| Trieda zdravotného výkonu | Pošva |
Údaje o výkone
| Opis zdravotného výkonu | USG gynekologické vyšetrenie intrakavitálnou sondou intravaginálne a / alebo transrektálne. |
| Označenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka vyjadrená profesijným titulom | Zdravotný výkon vykonáva gynekológ a pôrodník, pediatrický gynekológ, onkogynekológ, gynekologický urológ, lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je zdravotnícky pracovník oprávnený zdravotný výkon vykonávať | PGY, ŠA |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Súčasťou zdravotného výkonu je popis vyšetrovaných orgánov a vyhodnotenie. Zdravotný výkon sa vykazuje jedenkrát za deň, najviac trikrát za mesiac. Pri preventívnej prehliadke sa zdravotný výkon vykazuje len jedenkrát bez ohľadu na skutočnosť, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotný výkon poskytol pacientke. |
| Náročnosť zdravotného výkonu vyjadrená v bodoch |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje |