Registračný list zdravotného výkonu
Transkraniálna dopplerovská detekcia pravo – ľavého skratu „bubble test“
| Kód zdravotného výkonu | 5A14009 |
| Názov zdravotného výkonu | Transkraniálna dopplerovská detekcia pravo – ľavého skratu „bubble test“ |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská neurologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK |
| Podskupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY RÁDIOLOGICKÉ A INÉ ZOBRAZOVACIE METÓDY |
| Trieda zdravotného výkonu | USG vyšetrenia – nervový systém |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych tepien (PW-Doppler alebo PW3 Doppler) po podaní suspenzie vzduchu a fyziologického roztoku do periférnej žily za účelom monitorovania intrakardiálneho alebo extrakardiálneho pravo – ľavého skratu na podklade paradoxnej embolizácie do intrakraniálneho cievneho riečišťa. |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva neurológ, pediatrický neurológ a sestra, sestra špecialistka. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | ŠA, SVLZ |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Súčasťou zdravotného výkonu je vyhodnotenie. Zdravotný výkon sa vykazuje s diagnózami G.45* alebo I63*. Zdravotný výkon sa vykazuje najviac dvakrát za život. Zdravotný výkon sa nevykazuje so zdravotnými výkonmi 5A14010, 5A21011 a 5A21012. |
| Počet bodov | 917 |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | 42 |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | 42 |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | 42 |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | 42 |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje | USG + 4 sondy |