Registračný list zdravotného výkonu
Punkcia pľúc a / alebo hrudnej steny pod USG kontrolou
| Kód zdravotného výkonu | 4H04005 |
| Názov zdravotného výkonu | Punkcia pľúc a / alebo hrudnej steny pod USG kontrolou |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | DÝCHACÍ SYSTÉM |
| Trieda zdravotného výkonu | Pľúca |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Punkcia pľúc a / alebo hrudnej steny pod USG kontrolou s následnou evakuáciou obsahu pomocou drénu, s prípadným ponechaním drénu a jeho fixáciou stehom. |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva pneumoftizeológ a pediatrický pneumoftizeológ, hrudníkový chirurg, rádiológ a sestra, sestra špecialistka. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | ŠA, SVLZ |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Súčasťou zdravotného výkonu je lokálna anestézia, dezinfekcia, krytie rany, pulzoxymetria, podanie kyslíka, ak sa vyžaduje. Zdravotný výkon sa nevykazuje so zdravotnými výkonmi 4H01001 a 4H01002. |
| Počet bodov | 434* |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | 30 |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | 19 |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | 19 |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | 19 |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje | Sonografický prístroj s konvenxnou abdominálnou sondou a lineárnou sondou |