Registračný list zdravotného výkonu
Komplexná analýza čeľustnoortopedického pacienta
| Kód zdravotného výkonu | 6J01006 |
| Názov zdravotného výkonu | Komplexná analýza čeľustnoortopedického pacienta |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská stomatologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ZUBNÉHO LEKÁRSTVA |
| Podskupina zdravotného výkonu | Čeľustná ortopédia |
| Trieda zdravotného výkonu | Konzultácie, diagnostika, analýzy a návrhy |
Údaje o výkone
| Opis zdravotného výkonu | Vyhodnotenie modelov vrátane potrebných analýz. Vyhodnotenie extraorálnych a intraorálnych fotografií, rozbor anamnestických údajov, hodnotenie symetrie tváre. Pri syndrómových pacientoch, napr. pri rázštepoch, môžu byť súčasťou zdravotného výkonu aj iné rozšírené analýzy. V indikovaných prípadoch je súčasťou zdravotného výkonu aj komplexné vyhodnotenie CBCT. Výstupom je záznam uvedených hodnotení. |
| Označenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | ZL |
| Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka vyjadrená profesijným titulom | Zdravotný výkon vykonáva čeľustný ortopéd. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je zdravotnícky pracovník oprávnený zdravotný výkon vykonávať | ŠA |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Zdravotný výkon sa vykazuje pri vyhotovení každého nového aparátu, najviac dvakrát počas liečby. |
| Náročnosť zdravotného výkonu vyjadrená v bodoch |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje |