Registračný list zdravotného výkonu
FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) s BMD (Bone Mineral Density) adjustované na TBS (Trabecular Bone Score)
| Kód zdravotného výkonu | 4P07029 |
| Názov zdravotného výkonu | FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) s BMD (Bone Mineral Density) adjustované na TBS (Trabecular Bone Score) |
| Gestor zdravotného výkonu | Slovenská reumatologická spoločnosť |
| Skupina zdravotného výkonu | ZDRAVOTNÉ VÝKONY ŠPECIALIZOVANÉ |
| Podskupina zdravotného výkonu | MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM |
| Trieda zdravotného výkonu | Iné inde nezaradené zdravotné výkony |
Údaje o výkone
| Charakteristika zdravotného výkonu (čím výkon začína a čím končí) | Neliečení pacienti s osteopéniou podľa DXA denzitometrie (T-skóre -1,0 až -2,5 SD). Nemá sa využívať u liečených pacientov. |
| Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | L |
| Odborná spôsobilosť vyjadrená profesijným titulom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oprávnený zdravotný výkon vykonávať | Zdravotný výkon vykonáva reumatológ, pediatrický reumatológ, ortopéd, rádiológ, endokrinológ, pediatrický endokrinológ, lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti klinická osteológia a sestra, sestra špecialistka. |
| Druh zdravotníckeho zariadenia, v ktorom možno zdravotný výkon vykonávať | ŠA |
| Vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu | Zdravotný výkon vykazuje pracovisko s príslušným softvérom DXA denzitometra. Súčasťou zdravotného výkonu je vyhodnotenie. Zdravotný výkon sa vykazuje pri prvom vyšetrení pacienta a pri zmene rizikového profilu pacienta. Zdravotný výkon sa môže vykazovať so zdravotnými výkonmi 4P07019, 4P07020, 4P07023, 4P07024 a 4P07025. |
| Počet bodov |
Vstupy pre kalkuláciu váhy zdravotného výkonu
| Trvanie zdravotného výkonu |
| Priemerné trvanie celého výkonu (v minútach) | |
| Čistý čas lekára pri výkone (v minútach) | |
| Čistý čas sestry pri výkone (v minútach) | |
| Čisty čas využitia prístroja počas realizácie výkonu (v minútach) | |
| Ďalší vykonávajúci zdravotnícki pracovníci: | |
| Kategória pracovníka | |
| Čistý čas pracovníka pri výkone (v minútach) |
| Údaje (názov) o materiáli, liekoch, zdravotníckych pomôckach priamo spotrebovaných pri výkone (nad rámec pripočítateľných položiek) |
| Lieky | |
| Zdravotnícke pomôcky/ŠZM | |
| Prístroje |